- 31.12.2016 - на п’ятницю 30.12.2016
- 07.01.2017 - на понеділок 09.01.2017
з10.00 до 15.00, у приміщенні магазину
Всіх просимо сплатити за електроенергію вчасно.
Заборгованості по електроенергії та внескам станом на 18.12.2016:
№ ЛІНІЇ ( № ділянок) |
Заборгованість | Ділянки, які мають заборгованість |
ПО ТРАНСФОРМАТОРУ № 829 | ||
1 лінія, ділянки з 1 по 23 | По членським внескам | 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20(з 2012р.), 23(з 2012р.) |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 1, 4, 5, 7, 8, 14, 15 | |
2 лінія, ділянки з 24 по 49 | По членським внескам | 25, 27(з 2014р.), 28, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 49 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 26, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49 | |
3 лінія, ділянки з 50 по 77 | По членським внескам | 52, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 73(з 2013р.), 77 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 52, 60, 65, 66, 70, 72 | |
4 лінія, ділянки з 78 по 105 | По членським внескам | 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 (з 2014р.), 86, 87(з 2013р.), 88(з 2012р.), 90, 94, 95(з 2008р.), 97(з 2008р.), 98(з 2008р.), 99(з 2010р.), 100(з 2010р.), 101, 102, 103(з 2010р.), 104 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 92, 94, 99, 101 | |
5 лінія, ділянки з 106 по 135 | По членським внескам | 107(з 2011р.), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118(з 2014р.), 119, 121, 122, 123(з 2014р.), 124, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 135 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 114, 117, 120, 126, 129, 132 | |
6 лінія, ділянки з 136 по 164 | По членським внескам | 137, 140, 141, 143, 144, 145, 148, 150, 152, 153, 154(з 2012р.), 155(з 2014р.), 156, 157, 158, 160, 163, 164 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 142, 143, 144, 148, 150, 156, 161 | |
ПО ТРАНСФОРМАТОРУ № 828 | ||
7 лінія, ділянки з 165 по 197 | По членським внескам | 165, 168, 169, 171, 172, 173, 177, 181, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 168, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 184, 190, 191, 192, 194, 197 | |
8 лінія, ділянки з 198 по 229 | По членським внескам | 199, 200, 201, 202, 203, 204, 210, 211(з 2011р.), 213, 214, 217, 218, 219, 222, 223(з 2008р.), 225, 228 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 200, 201, 203, 204, 205, 206, 218 | |
9 лінія, ділянки з 230 по 252, з 764 по 771 | По членським внескам | 231, 236, 237, 238, 240, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 768, 769, 771 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 232, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 249, 250 | |
10 лінія, ділянки з 253 по 266 | По членським внескам | 253, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 266(з 2013р.) |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 253, 255, 256, 257, 264, 266 | |
11 лінія, ділянки з 275 по 288 | По членським внескам | 276, 277, 278, 279, 281 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 275, 277, 283, 284 | |
12 лінія, ділянки з 298 по 311 | По членським внескам | 298, 299, 300, 301, 302, 303, 308, 309, 310 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 298, 300, 301, 304, 305, 307 | |
13 лінія, ділянки з 322 по 335 | По членським внескам | 322, 323, 324, 325, 328, 332, 333, 334, 335 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 322, 323, 332, 333, 334 | |
14 лінія, ділянки з 346 по 359, з 752 по 757 | По членським внескам | 349, 354, 357, 752, 753 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 753 | |
ПО ТРАНСФОРМАТОРУ № 827 | ||
10 лінія, ділянки з 267 по 270 | По членським внескам | 267, 268, 269, 270 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 267,27 | |
11 лінія, ділянки з 271 по 274, з 289 по 292 | По членським внескам | 272, 273(з 2012р.), 274, 289, 292 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 273, 289, 291 | |
12 лінія, ділянки з 293 по 297, з 312 по 316 | По членським внескам | 294, 295, 296, 312 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 296, 313, 315 | |
13 лінія, ділянки з 317 по 321, з 336 по 340 | По членським внескам | 318( з 2008 р.), 319, 336, 339, 340 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 319, 321, 336, 338, 339, 340 | |
14 лінія, ділянки з 341 по 345, з 360 по 364, 751 | По членським внескам | 341, 360, 362, 363 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 341, 343, 345, 361 | |
15 лінія, ділянки з 365 по 396, з 758 по 763 | По членським внескам | 366, 368, 369(з 2013р.), 370, 372, 374, 375, 378 383, 384, 388, 389, 390, 392(з 2013р.), 393(з 2014р.), 394, 395, 396, 759, 760, 761( з 2006р.), 762, 763(з 2006р.) |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 367, 372, 387, 390, 391, 393, 394, 763 | |
16 лінія, ділянки з 397 по 434 | По членським внескам | 398, 399, 401, 402, 405, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 424, 432, 433(з 2010р.) |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 399, 404, 405, 417, 419, 422, 424, 428, 433, 434 | |
17 лінія, ділянки з 435 по 474 | По членським нескам | 435, 437, 438, 439, 443(з 2014р.), 447, 449, 453, 455, 459(з 2011р.), 460, 463, 465, 466, 467, 468(з 2014р.), 470, 471, 472, 474 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 435, 438, 444, 447, 448, 454, 456, 463, 469, 472 | |
18 лінія, ділянки з 475 по 514 | По членським внескам | 476, 478, 482, 485, 486, 490, 494, 495(з 2011р.), 497, 499, 500, 501, 503, 506, 509, 511 |
За електроенергію (остання сплата вересень 2016 р.) | 476, 477, 482, 483, 486, 488, 489, 491, 494, 500, 501, 502, 503, 506, 507, 509 | |
ПО ТРАНСФОРМАТОРУ № 826 | ||
19 лінія, ділянки з 515 по 556 | По членським внескам | 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 528, 529 532, 533, 534, 537, 538, 542, 543, 544(з 2014р.), 545, 546, 547, 548, 549, 551(з 2009р.), 552(з 2014р.) |
За електроенергію | 515, 516, 518, 521, 526, 530, 532, 542, 543, 547, 548, 549, 554, 555 | |
20 лінія, ділянки з 557 по 598 | По членським внескам | 557(з 2010р.), 562, 563( з 2004р.), 564, 565(з 2004р.), 568, 569, 570, 572, 573, 575, 576, 577(з 2014р.), 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 589, 590(з 2014р.), 591, 592, 593, 596, 597(з 2014р.) |
За електроенергію | 562, 567, 570, 572, 573, 575, 576, 582, 587, 588, 596, 598 | |
21 лінія, ділянки з 599 по 641 | По членським внескам | 599, 604, 605, 608(з 2014р.), 610, 611, 613, 614(з 2014р.), 615(з 2012р.), 616(з 2012р.), 617(з 2014р.), 618, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 632, 635, 636, 641(з 2011р.) |
За електроенергію | 601, 616, 617, 618, 621, 623, 625, 635 | |
22 лінія, ділянки з 642 по 685 | По членським внескам | 642, 643(з 2008р.), 645(з 2012р.), 646, 648, 649, 650(з 2008р.), 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663(з 2014р.), 666, 668, 671. 673, 678, 681, 682, 684, 685 |
За електроенергію | 651, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 680, 685 | |
23 лінія, ділянки з 686 по 724 | По членським внескам | 687, 689, 690(з 2012р.), 691, 693, 695, 697, 698, 701, 702, 704, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 715, 716, 717, 718, 721, 722, 724 |
За електроенергію | 689, 691, 693, 700, 701, 702, 707, 708, 709, 710, 713, 714, 716, 719, 721 | |
24 лінія, ділянки з 725 по 750 | По членським внескам | 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 734, 738, 741, 744, 745, 747(з 2009р.), 748(з 2009р.), 750 |
За електроенергію | 729, 730, 731, 739 |
Голова Правління
Кулик Л.В.